
معلومات تهمك
غرامات ومخالفات المرور في السويد ..وتكلفتها
الكثير من المهاجرين الجدد في السويد ليس لديهم معلومات واضحة عن المخالفات والغرامات في السويد … سوف نبدأ بتوضيح اهم المخالفات والغرامات التي يمكن أن تتعرض لها وكلفتها ، والجدول التالي فقط للمخالفات المالية ..دون توابعها من إجراءات قانونية .
حد السرعة الأقصى 50 كلم/الساعة أو أقل – وتكون داخل المدن . أو الطرق السريعة التي بجانب المدن والقرى السويدية
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها بما يزيد عن | المبلغ |
| 1–10 كلم/الساعة اكثر من من المسموح به | 2,000 كرونه |
| 11–15 كلم/الساعة | 2,400 كرونه |
| 16–20 كلم/الساعة | 2,800 كرونه |
| 21–25 كلم/الساعة | 3,200 كرونه |
| 26–30 كلم/الساعة | 3,600 كرونه |
| أكثر من 30 كلم/الساعة | 4,500 كرونه |
حد السرعة القصوى أكثر من 50 كلم/الساعة وتكون بالطرق الثانوية بين المدن والقرى والطرق الفرعية السريعة
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها بما يزيد عن | المبلغ |
| 1–10 كلم/الساعة | 1,500 كرونه |
| 11–15 كلم/الساعة | 2,000 كرونه |
| 16–20 كلم/الساعة | 2,400 كرونه |
| 21–25 كلم/الساعة | 2,800 كرونه |
| 26–30 كلم/الساعة | 3,200 كرونه |
| 31–35 كلم/الساعة | 3,600 كرونه |
| أكثر من 35 كلم/الساعة | 4,500 كرونه |
عدم استعمال وسائل الأمان والسلامة وفقا للوائح والقوانين السويدية
| المخالفة | المبلغ |
| عدم استعمال حزام الأمان (السائق أو راكب عمره أكثر من 15 سنة) | 1,500 كرونه |
| سائق لم يفحص أن شخص عمره أقل من 15 سنة يستعمل حزام الأمان. | 2,500 كرونه |
| عدم استعمال الخوذة (دراجة نارية، دراجة بخارية خفيفة، موبيد الاتحاد الأوروبي) | 1,500 كرونه |
إطارات السيارات ومواصفات السلامة والمتانة
| المخالفة | المبلغ |
| عمق أخاديد غير كافي (1,6 مليمتر للإطارات الصيفية و3 مليمتر للإطارات الشتوية) | 1,200 كرونه |
| عدم استعمال الإطارات الشتوية في الفترة الإلزامية (1 ديسمبر – 31 مارس في حالة طريق شتوية) | 1,200 كرونه |
| القيادة بإطارات مدببة أثناء فترة غير مسموحة (16 أبريل – 30 سبتمبر إذا لم تكن حالة الطريق شتوية) | 500 كرونه |
خدمات وأجهزة السيارة
| المخالفة | المبلغ |
| الضوء الخلفي لا يعمل أو لا يعمل كما يجب أثناء القيادة في الظلام | 1,600 كرونه |
| عاكسات الضوء غير موجودة أو لا تعمل كما يجب أثناء القيادة في الظلام | 1,000 كرونه |
| الضوء الأمامي لا يعمل أو لا يعمل كما يجب أثناء القيادة في الظلام | 1,600 كرونه |
| قيادة في الظلام دون تشغيل الإضاءة | 1,200 كرونه |
بعض المخالفات المشهورة التي يجب الانتباه لها ..يجب الانتباه إلى أن العديد من المخالفات يتم تحويلها للمحكمة ..وسحب الرخص ,,,
| المخالفة | المبلغ |
| قيادة عربة ذات محرك في حقل قيادة من نوع خاطئ | 1,000 كرونه |
| تجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | 3,500 كرونه |
| انعطاف دون تشغيل ضوء إعطاء الإشارة أو إشارة أخرى | 500 كرونه |
| قطع اشارة مرور حمراء | 2,500 -5000 كرونه |
| القيادة بمسافة قصيرة جداً للعربات الأمامية من قبل سائق دراجة هوائية أو دراجة بخارية خفيفة من الدرجة الثانية | 1,500 كرونه |
لمتابعة المخالفات الخاصة بسلامة القيادة في الشتاء









